2015年河南专科分数线?

一、2015年河南专科分数线?

2015年河南省高考专科分数线是180分。这个分数线是专科学校的投档线,也是最低录取分数线。不同的学校,不同的专业,具体录取分数线是还是不一样的。专科学校是高等教育中的重要组成部分,也在国家经济建设中发挥着重要的作用。所以专科学校毕业,也能实现自己的梦想。

二、2015年江苏高考各大学录取分数线?

2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线如下表:

批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线

提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0

提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0

提前本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2

提前本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0

提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6

提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10

提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8

提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2

提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0

提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5

提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4

提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7

提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0

提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3

提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3

提前本科农村定向 理科 344 345 345 1

提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7

提前本科农村定向 理科 344 347 344 0

提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7

提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0

提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0

提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0

提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3

提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1

提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0

本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7

本科一批 文科 财政学 342 351 347 5

本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5

本科一批 文科 法学 342 359 348 6

本科一批 文科 法语 342 356 347 5

本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5

本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5

本科一批 文科 342 351 347 5

本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8

本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10

本科一批 文科 会计学 342 355 352 10

本科一批 文科 金融学 342 356 351 9

本科一批 文科 经济学 342 352 348 6

本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8

本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5

本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5

本科一批 文科 日语 342 354 347 5

本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5

本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5

本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9

本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7

本科一批 理科 财政学 344 358 349 5

本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2

本科一批 理科 344 356 346 2

本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2

本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2

本科一批 理科 344 351 346 2

本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4

本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11

本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5

本科一批 理科 法学 344 355 347 3

本科一批 理科 344 354 346 2

本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1

本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1

本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4

本科一批 理科 344 354 348 4

本科一批 理科 化学 344 351 346 2

本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3

本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2

本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1

本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2

本科一批 理科 会计学 344 362 354 10

本科一批 理科 344 358 346 2

本科一批 理科 344 357 346 2

本科一批 理科 344 351 345 1

本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2

本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2

本科一批 理科 金融学 344 360 354 10

本科一批 理科 经济学 344 357 349 5

本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4

本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2

本科一批 理科 农学 344 369 349 5

本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2

本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3

本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3

本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2

本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2

本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2

本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3

本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2

本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10

本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2

本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2

本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3

本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2

本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2

本科一批 理科 344 361 346 2

本科一批 理科 物理学 344 349 346 2

本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3

本科一批 理科 344 352 346 2

本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2

本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2

本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0

本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2

本科一批 理科 自动化 344 356 346 2

本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22

本科二批 文科 档案学 313 339 335 22

本科二批 文科 翻译 313 345 339 26

本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12

本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23

本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28

本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22

本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23

本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22

本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23

本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31

本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24

本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26

本科二批 文科 哲学 313 340 335 22

本科二批 理科 310 345 334 24

本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24

本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18

本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24

本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24

本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24

本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12

本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27

本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26

本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27

本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23

本科二批 理科 护理学 310 341 333 23

本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27

本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25

本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23

本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23

本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28

本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23

本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23

本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23

本科二批 理科 生态学 310 340 333 23

本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23

本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23

本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23

本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18

本科二批 理科 统计学 310 343 339 29

本科二批 理科 网络工程 310 345 337 27

本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28

本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33

本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26

本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29

本科二批 理科 药学 310 346 339 29

本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29

本科二批 理科 园林 310 350 335 25

本科二批 理科 园艺 310 343 329 19

本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33

本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19

本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23

三、2015年各大985在陕西录取分数线?

2015年前10的各大985高校在陕西录取的分数线,1 清华大学

  文科:649分

  理科:691分

  2 北京大学

  文科:645分

  理科:692分

  3 中国人民大学

  文科:631分

  理科:666分

  4 北京航空航天大学

  文科:603分

  理科:653分

  5 北京理工大学

  文科:592分

  理科:618分

  6 北京师范大学

  文科:610分

  理科:632分

  7 南开大学

  文科:611分

  理科:650分

  8 天津大学

  文科:593分

  理科:619分

  9 大连理工大学

  理科:593分

  10 东北大学

  理科:569

四、2021年河南各大学录取分数线?

一,一本大学中文科在收分最高的是郑州大学,分数线为613分,收分最低的是河南农业大学的中外合作专业,分数线为554分。2021理科一本大学中收分最高的是郑州大学分数线为627分,最低的是河南科技大学的农林类专业。

二,文科二本大学中在最高的是河南财经政法大学,分数线为557分,最低的是郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院,分数线为468分。理科二本大学最高的是河南科技大学分数线为528分,最低的是新乡工程学院和郑州工业应用技术学院,分数线为400分。

五、1996年河南各大学录取分数线?

河南大学,1996年录取分数线文史类录取分数线最高的专业是临床医学类(579分)、最低573分,文史类录取分数线最高的专业是法学566分,最低562分。

六、2012年各大高校河南录取分数线?

专项计划本科批

557

540

--

本科一批

557

540

--

本科二批

509

481

--

本科三批

447

391

--

专项计划专科批

360

300

--

高职高专一批

360

300

--

高职高专二批

所有普通高考考生均可填报该批招生的高校志愿。省招办于录取前根据考生志愿和高考成绩择优确定和公布录取控制分数线。

体育类

本科

370

306

75

专科

329

280

67

艺术类

专业

七、河南今年各大学录取分数线

河南今年各大学录取分数线

随着高考成绩陆续放榜,河南省内各大学录取分数线也逐渐浮出水面。对许多考生而言,这是决定其未来发展方向的重要节点。在这篇文章中,我们将对河南今年各大学录取分数线进行分析和总结,帮助考生了解各大学的录取趋势,为自己的升学选择提供参考。

河南大学

作为河南省的重点高校之一,河南大学一直备受考生瞩目。今年,河南大学的录取分数线相较往年有所上升,主要受到高考试卷难易程度和考生成绩整体水平的影响。根据官方数据显示,河南大学文科录取分数线比去年提升了10分,而理科则提升了5分。这也意味着今年的竞争压力更大,考生需要提前做好充分准备。

郑州大学

郑州大学作为河南省内另一所知名高校,吸引了大量考生向其青睐。今年郑州大学的录取分数线整体保持稳定,文理科录取分数线相对平稳。不过在部分专业上,录取分数线有所波动,如医学类专业的分数线相对较高,工科类专业则相对较低。这也反映了各专业之间的竞争情况和考生选择的倾向。

河南工业大学

河南工业大学作为以工科闻名的高校,今年的录取分数线依旧偏向理科。尤其是在工科类专业中,录取分数线普遍较高,反映了这些专业的竞争激烈程度。与此同时,该校文科类专业的录取分数线也有所上升,体现了文理科之间的均衡发展态势。对于考生而言,选择适合自己兴趣和潜力的专业至关重要。

河南农业大学

作为农业类专业的研究重镇,河南农业大学一直备受青睐。今年录取分数线也维持了相对稳定的态势,整体水平与去年基本持平。农业类专业的录取分数线略高于其他专业,吸引了一大批对农业领域感兴趣的考生。而该校的理工类专业虽然录取分数也不低,但相比文科类专业仍有一定优势,这也与学校自身的学科设置和优势相关。

结语

总的来说,河南省内各大学今年的录取分数线整体呈现出不同程度的上升趋势。考生在填报志愿时,应根据自身实际情况和专业志向合理选择目标院校及专业,量力而行,不要盲目追求热门专业或高分数线。希望本文对考生们有所帮助,祝愿每一位考生都能找到适合自己的求学道路,实现理想与目标。

八、河南2021年各大学分数线

过去的一年里,河南2021年各大学分数线成为许多考生和家长关注的焦点之一。每年的高考分数线都承载着学生们的梦想和期待,也反映了各大学的招生趋势和发展态势。河南省作为一个教育大省,其各大学的分数线也备受关注。

河南省2021年各大学分数线的变化

今年河南省各大学的录取分数线出现了一些值得关注的变化。历史悠久的河南大学、郑州大学等重点大学的分数线相对稳定,但也有一些新兴学科和学校的分数线出现了明显的增长或下降。

其中,理工类专业的分数线整体上有所上升,工科类院校如河南科技大学、河南理工大学等相应专业的录取分数也有所提高。而文史类、艺术类专业的分数线则呈现出不同程度的波动,一些新兴专业的分数线则有所走高。

分数线背后的分析

河南省2021年各大学分数线的变化反映了教育政策的调整和社会需求的变化。随着科技发展的加速和产业结构的调整,一些新兴学科如人工智能、大数据等备受青睐,因此相关专业的录取分数有所上升。

另外,随着就业形势的变化,一些传统专业的就业前景受到一定影响,学生和家长也更加倾向于选择就业前景较好的专业和院校,这也在一定程度上影响了各大学的招生分数线。

未来的趋势和建议

展望未来,河南省各大学分数线的走势将受多方面因素的影响。随着人才需求的变化和教育政策的调整,各大学招生录取工作将更加注重学生的综合素质和创新能力。

对于考生和家长而言,除了关注各大学的分数线外,还应多角度了解院校的专业设置、师资力量、就业情况等信息,做出更合适的选择,实现自身职业发展和成长的目标。

综上所述,河南2021年各大学分数线的变化不仅仅反映了教育发展的现状,更提醒我们教育培养人才的使命。希望广大考生和家长能够理性看待分数线的变化,根据自身条件和兴趣选择适合的院校和专业,实现自己的梦想和目标。

九、2015年河南高考录取分数线?

年河南省2015高考录取分数线,具体为本科一批文科513分,理科529分,本科二批文科455分,理科458分,本科三批文科397分,理科383分。这些分数线既是各类院校的投档线,也是具体录取时候的最低分数线。因为不同的院校,不同的专业,录取分数线是不一样。

十、2021河南各大学二本录取分数线?

2021年河南省各大学二本录取分数线,文科是466分,理科分数线是400分。河南省二本院校比较多,各类专业齐全,办学实力也非常强,毕业的学生,都在为我们国家的经济建设,发挥着重要作用。所以非常欢迎广大考生,积极报考二本院校,为国家贡献自己的力量。